O Centro Universitário UNIFAAT, cumprindo o item 3.2 do EDITAL nº 84 de 28 de Novembro de 2019, informa através da tabela abaixo os dias, horários e local em que serão feitas as entrevistas socioeconômicas dos candidatos pré-selecionados em 1ª Chamada do Processo Seletivo Prouni do primeiro semestre de 2019.
| 7/fev Quinta | 8/fev Sexta | 9/fev Sábado | 11/fev Segunda | 12/fev Terça | 13/fev Quarta | 14/fev Quinta | |
| Horário | 10h - 13h 15h - 18h | 10h - 13h | Das 9h às 11h | 15h - 18h | 10h - 13h 15h - 18h | 10h - 13h 15h - 18h | 10h - 13h 15h - 18h |
*O atendimento ocorrerá por ordem de chegada e retirada de senha (apenas nos horários acima)
End.: Estrada Municipal Juca Sanches, 1050 - Jd. Brogotá - Atibaia/SP - CEP: 12.954-070
Tel.: (11) 4414-4140 / E-mail: [email protected]
Os candidatos relacionados abaixo deverão comparecer nos dias e horários designados acima com toda a documentação exigida (CÓPIAS E ORIGINAIS).
Clique aqui para visualizar a documentação necessária.
| NOME | CURSO | TURNO |
| KAREN HARUMI SHIBUYA | ADMINISTRAÇÃO | NOTURNO |
| MURILO MARTINS GONCALVES | ADMINISTRAÇÃO | NOTURNO |
| ADRIANA DOMINGOS DE ABREU | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOTURNO |
| AMANDA SOUSA DOS REIS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOTURNO |
| ERIKA STEPHANIE DE JESUS SANTOS COSTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOTURNO |
| GABRIEL EDUARDO DA SILVA DE ANDRADE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOTURNO |
| MICAELE KELERS MODESTO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOTURNO |
| DANIELE RODRIGUES LEITE | DIREITO | MATUTINO |
| KEVEN MACHADO ALVES | DIREITO | MATUTINO |
| KEVIN MARSHALL ROCHA | DIREITO | MATUTINO |
| MARCELO FERREIRA LEITE CAETANO | DIREITO | MATUTINO |
| PAULO ROBERTO TOGE | DIREITO | MATUTINO |
| RENAN RODRIGUES DE ALMEIDA | DIREITO | MATUTINO |
| SUELY ROCHA VIEIRA | DIREITO | MATUTINO |
| GABRIEL FERREIRA DA CUNHA | DIREITO | NOTURNO |
| ISABELA MACIEL DE SOUSA | DIREITO | NOTURNO |
| LARISSA CAROLINE VAZ DE LIMA OLIVEIRA | DIREITO | NOTURNO |
| LUCAS KATSUKAWA SALUSTIANO DOS SANTOS | DIREITO | NOTURNO |
| REGINNA GOULART | DIREITO | NOTURNO |
| ANDRESSA ARRUDA DE PAULA | ENGENHARIA CIVIL | NOTURNO |
| ARTUR ANSELMO SOUZA DA SILVA FERREIRA | ENGENHARIA CIVIL | NOTURNO |
| FABIANO JOSE DOS PRAZERES | ENGENHARIA CIVIL | NOTURNO |
| ITANU VAIMACA ROMERO MARTINEZ | ENGENHARIA CIVIL | NOTURNO |
| LUCAS ALVES DIAS | ENGENHARIA CIVIL | NOTURNO |
| DANIELE PESSOA MACHADO | FISIOTERAPIA | NOTURNO |
| FERNANDA EVELIN SILVA | FISIOTERAPIA | NOTURNO |
| FREDINHA CELESTINO FERREIRA | FISIOTERAPIA | NOTURNO |
| HEITOR CANDIDO DE OLIVEIRA BARGMANN | FISIOTERAPIA | NOTURNO |
| LUCAS CAMARGO | FISIOTERAPIA | NOTURNO |
| MARCUS WHERICKIS LIMA DA SILVA | FISIOTERAPIA | NOTURNO |
| PABLO PINTO FERNANDES | FISIOTERAPIA | NOTURNO |
| ARI FRANCISCO IGNACIO PAIVA | GESTÃO DE RH | NOTURNO |
| MARIANA GOMES PERANOVICH | GESTÃO DE RH | NOTURNO |
| CLAUDIO HENRIQUE ALVES PAULINO DOS SANTOS | GESTÃO FINANCEIRA | NOTURNO |
| IURI MARQUES OLIVEIRA | GESTÃO FINANCEIRA | NOTURNO |
| MAURICIO JUNIOR DA SILVA ARRUDA | GESTÃO FINANCEIRA | NOTURNO |
| ERICA FERNANDA DOS SANTOS | JORNALISMO | NOTURNO |
| IRIS MARCELA SILVA DE OLIVEIRA | JORNALISMO | NOTURNO |
| TIAGO BARBOSA MARQUES | LOGÍSTICA | NOTURNO |
| ANA GABRIELLE MACHADO DA GUARDA | PEDAGOGIA | NOTURNO |
| ANDRESSA RODRIGUES SANTOS | PEDAGOGIA | NOTURNO |
| EVELYN FRAJUCA CALIXTO | PEDAGOGIA | NOTURNO |
| KEITY LUANA CARDOSO LOPES | PEDAGOGIA | NOTURNO |
| MARIA EDUARDA FOGACA DE ANDRADE | PEDAGOGIA | NOTURNO |
| NATHALY PRUDENTE BORGES | PEDAGOGIA | NOTURNO |
| THAINA CRISTINA DA SILVA | PEDAGOGIA | NOTURNO |
| HELDER MURILO ABRAO FILHO | PSICOLOGIA | NOTURNO |
| LETICIA VASCONCELOS ALVES | PUBLICIDADE E PROP | NOTURNO |
| STEFANNY LACOL DAVI | PUBLICIDADE E PROP | NOTURNO |

Olá, deixe seu comentário para Resultado Prouni 1ª chamada