O curso de Pedagogia da UNIFAAT permite a formação de profissionais da educação para atuarem no magistério em Educação Infantil e anos Iniciais do Ensino Fundamental e também em atividades de Gestão Escolar. O profissional é capaz de exercer a docência, gerir, planejar, avaliar e conduzir com qualidade e eficiência o processo educativo no âmbito do espaço escolar, dos sistemas de ensino e de ações educativas que ocorrem em ambientes organizacionais não escolares.
Perfil do formado
O curso estimula a formação de pedagogos com as seguintes características:
• Compreensão e comprometimento com as práticas educativas enquanto ações interligadas às práticas sociais, diversidade sócio cultural, ao princípio da interdisciplinaridade e ao desenvolvimento do pensamento e da prática reflexiva;
• Domínio das teorias e práticas relacionadas aos conhecimentos básicos da docência;
• Conduta profissional compatível com a participação, colaboração e envolvimento das partes envolvidas no processo educativo;
• Comprometimento com a ética profissional, pautado pelo princípio da equidade social;
• Competência para promover responsabilidade social em meio aos graves problemas educacionais.
Mercado de trabalho
O pedagogo pode atuar em unidades escolares como educador de creche, professor de pré-escola e professor de anos iniciais do Ensino Fundamental; como diretor e coordenador pedagógico de escola, como supervisor ou dirigente educacional, como responsável pela organização de ações educativas em empresas, hospitais, hotéis, sindicatos, ONGs, etc.
Fale com o coordenador
Gilvan Elias Pereira
gilvan.pereira@unifaat.edu.br
Tenha a experiência de assistir a uma aula demonstrativa na UNIFAAT e aproveite para conhecer a infraestrutura do campus e tirar suas dúvidas.
Agende sua visita!
Na UNIFAAT você encontra cursos de qualidade com o melhor custo-benefício. Faça a simulação da mensalidade.
Você ainda pode obter incentivos financeiros que te ajudam a realizar o sonho de fazer uma graduação.
A UNIFAAT tem uma equipe de profissionais preparados para atender você e te ajudar com dúvidas sobre o Vestibular, cursos, incentivos financeiros, entre outros.
Mande sua mensagem para nós!
Corpo docente
Os professores da UNIFAAT são titulados, com vasta experiência acadêmica e profissional.
Infraestrutura completa
O estudante tem acesso a uma infraestrutura completa, o que lhe proporciona as condições necessárias à aplicação prática de conhecimentos teóricos, relativos à área de formação profissional:
• Salas de aulas modernas e informatizadas;
• Oficina pedagógica;
• Netbooks com acesso à Internet;
• Biblioteca com mais de 50 mil exemplares e espaços para pesquisa e convivência social;
• Laboratórios de informática.
Conceito no MEC
Além da alta empregabilidade, os alunos colecionam uma série de sucessos em todas as avaliações do MEC.
Esse curso é reconhecido pelo MEC através da Portaria nº 915, de 27 de dezembro de 2018.
Indicadores | Notas* |
ENADE | 4 |
Conceito Preliminar de Curso | 4 |
*Escala de notas (de 1 a 5)
Disciplina | Carga horária | EAD | Extraclasse | Estágio | TCC | Modalidade |
Brasil, diversidade e relações etnicos raciais | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | EAD |
Comunicação e Expressão | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
História da Educação | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novas Tecnologias e Educação | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Libras | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meio Ambiente e Sustentabilidade | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina | Carga horária | EAD | Extraclasse | Estágio | TCC | Modalidade |
Direitos Humanos | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | EAD |
Prática Profissional I | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | Presencial + extraclasse |
Estrutura e Funcionamento da Educação Brasileira | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Didática | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filosofia | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociologia | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 320 | 40 | 40 | 0 | 0 |
Disciplina | Carga horária | EAD | Extraclasse | Estágio | TCC | Modalidade |
Empreendedorismo | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | EAD |
Prática Profissional II | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | Presencial + extraclasse |
Avaliação, Currículos e Áreas de Conhecimentos | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Relações interpessoais na escola | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filosofia da Educação | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociologia da Educação | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 320 | 40 | 40 | 0 | 0 |
Disciplina | Carga horária | EAD | Extraclasse | Estágio | TCC | Modalidade |
Gestão de Pessoas | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | EAD |
Prática Profissional III | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | Presencial + extraclasse |
Fundamentos da Educação Infantil | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matemática | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Educação de Jovens e Adultos | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Educação Inclusiva | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 320 | 40 | 40 | 0 | 0 |
Disciplina | Carga horária | EAD | Extraclasse | Estágio | TCC | Modalidade |
Metodologia Científica | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | EAD |
Prática Profissional e Orientação de Estágio | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | Presencial + extraclasse |
Estágio I | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Políticas Públicas | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Organização do Trabalho Escolar | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teoria e Prática de Alfabetização | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Literatura Infanto Juvenil | 40 | 0 | 0 | |||
Eletiva I | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Presencial ou EAD |
TOTAL | 320 | 40 | 40 | 100 | 0 |
Disciplina | Carga horária | EAD | Extraclasse | Estágio | TCC | Modalidade |
Elabroração de Projeto de Pesquisa | 40 | 0 | 0 | 0 | EAD | |
Prática Profissional e Orientação de Estágio | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | Presencial + extraclasse |
Estágio II | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Teoria e Prática da Administração Escolar | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Organização do Trabalho Pedagógico em Escolas de Educação Infantil | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conteúdos e Metodologia do Ensino de Ciências | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Educação à Distância | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eletiva II | 40 | 0 | Presencial ou EAD | |||
TOTAL | 320 | 40 | 40 | 100 | 0 |
Disciplina | Carga horária | EAD | Extraclasse | Estágio | TCC | Modalidade |
Ética profissional | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | EAD |
Prática Profissional e Orientação de Estágio | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | Presencial + extraclasse |
Estágio III | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Extraclasse |
Orientação de TCC I | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Extraclasse |
Conteúdos e Metodologia do Ensino de L. Portuguesa | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conteúdos e Metodologia do Ensino Educação Física | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conteúdos e Metodologia do Ensino de Artes | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 240 | 40 | 40 | 100 | 100 |
Disciplina | Carga horária | EAD | Extraclasse | Estágio | TCC | Modalidade |
Educação profissional e tecnológica | 40 | 0 | 0 | 0 | EAD | |
Prática Profissional e Orientação de Estágio | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | Presencial + extraclasse |
Estágio IV | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Extraclasse |
Orientação de TCC II | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Extraclasse |
Conteúdos e Metodologia do Ensino de Matemática | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conteúdos e Metodologia do Ensino História e Geografia | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Educação no campo, indígena e quilombola | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 240 | 40 | 40 | 100 | 100 |
Informações gerais | |
Modalidades | Carga horária |
Presencial | 2400 |
EAD | 320 |
Extraclasse | 280 |
Estágio | 400 |
Ativ. Complementares | 200 |
TOTAL GERAL | 3200 |
O PIBID é um programa voltado para o aprimoramento da formação prática de estudantes dos cursos de licenciaturas
O trabalho foi apresentado na categoria Comunicação Oral
Foram apresentados trabalhos de Iniciação Científica e PIBID da FAAT
Os trabalhos são inspirados nas obras de Henri Matisse
O evento integrou a XIX Jornada de Palestras e Estudos Universitários