O curso de Fisioterapia da UNIFAAT tem como objetivo formar profissionais comprometidos em cuidar de pessoas e sensíveis às necessidades dos indivíduos. É este profissional o responsável por ajudar na prevenção, recuperação e desenvolvimento da capacidade física e funcional de crianças, jovens, adultos, idosos e atletas, com problemas relacionados a doenças crônicas, traumas ou lesões. Por meio de avaliações e diagnósticos, o fisioterapeuta é capaz de tratar enfermidades relacionadas ao movimento e funções do corpo humano, utilizando técnicas e terapias, como por exemplo, exercícios terapêuticos e terapias manuais. Durante o curso, o aluno terá contato com a base curricular da área, além de aulas práticas e técnicas de tratamento.
Perfil do formado
O curso estimula a formação de fisioterapeutas com as seguintes características:
• Visão ética, responsável e segura;
• Competência para prestar esclarecimentos, orientações e redimir dúvidas de pacientes;
• Capacidade para elaborar diagnósticos físicos e funcionais, escolher e executar procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação;
• Capacidade para gerenciar o trabalho e recursos materiais;
• Atuar conforme as políticas públicas de saúde;
• Capacidade para promover, prevenir, recuperar e reabilitar a saúde do indivíduo e da comunidade.
Mercado de trabalho
O profissional fisioterapeuta atua em clínicas, hospitais e instituições de saúde em geral, pesquisa científica, carreira acadêmica ou como autônomo; nas áreas de cardiologia e pneumologia, dermato funcional, fisioterapia do trabalho, fisioterapia esportiva, grupos especiais, indústria de equipamentos, neurologia pediátrica, neurologia adulta, ortopedia e traumatologia, terapia intensiva e neonatologia.
Fale com o coordenador
Geraldo Gomes Nogueira Filho
geraldogomesfilho@yahoo.com.br
Tenha a experiência de assistir a uma aula demonstrativa na UNIFAAT e aproveite para conhecer a infraestrutura do campus e tirar suas dúvidas.
Agende sua visita!
Na UNIFAAT você encontra cursos de qualidade com o melhor custo-benefício. Faça a simulação da mensalidade.
Você ainda pode obter incentivos financeiros que te ajudam a realizar o sonho de fazer uma graduação.
A UNIFAAT tem uma equipe de profissionais preparados para atender você e te ajudar com dúvidas sobre o Vestibular, cursos, incentivos financeiros, entre outros.
Mande sua mensagem para nós!
Corpo docente
Os professores da UNIFAAT são titulados, com vasta experiência acadêmica e profissional.
Infraestrutura completa
O estudante tem acesso a uma infraestrutura completa, o que lhe proporciona as condições necessárias à aplicação prática de conhecimentos teóricos, relativos à área de formação profissional:
• Salas de aulas modernas e informatizadas;
• Netbooks com acesso à Internet;
• Biblioteca com mais de 50 mil exemplares e espaços para pesquisa e convivência social;
• Laboratórios de informática;
• Laboratórios específicos, dispondo de equipamentos, alta tecnologia e atendimento das normas de acessibilidade.
Conceito no MEC
Este curso é autorizado pelo MEC através da Portaria nº 242, de 30 de março de 2017.
DISCIPLINAS | TOTAL | TEÓRICA | LABORATÓRIO | EXTRACLASSE |
Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação | ||||
Constituição e Desenvolvimento Humano (Biologia e Histologia) | 80 | 40 | 40 | |
Constituição e Desenvolvimento Humano (Anatomia) | 80 | 40 | 40 | |
Filosofia | 40 | 40 | ||
Português | 40 | 40 | ||
Meio Ambiente e Sustentabilidade | 40 | 40 | ||
História da Fisioterapia | 40 | 40 | ||
Bases Biológicas do Controle (Fisiologia) | 80 | 40 | 40 | |
Subtotal | 400 |
DISCIPLINAS | TOTAL | TEÓRICA | LABORATÓRIO | EXTRACLASSE |
Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação | ||||
Constituição e Desenvolvimento Humano Morfologia Músculo Esquelética | 80 | 40 | 40 | |
Constituição e Função do Sistema Nervoso (Neuroanatomia e Neurofisiologia) | 80 | 40 | 40 | |
Metabolismo e Controle (Bioquímica) | 80 | 40 | 40 | |
Antropologia da Saúde | 40 | 40 | ||
Metodologia Científica I | 40 | 40 | ||
Avaliação Clínico-funcional | 40 | 40 | ||
Fisiologia do Exercício | 40 | 40 | ||
Subtotal | 400 |
DISCIPLINAS | TOTAL | TEÓRICA | LABORATÓRIO | EXTRACLASSE |
Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação | ||||
Processos Invasivos: parasitas | 80 | 40 | 40 | |
Mecanismos de agressão e defesa | 80 | 40 | 40 | |
Psicologia do Desenvolvimento Humano I | 40 | 40 | ||
Vigilância Epidemiológica e Bioestatística | 80 | 80 | ||
Metodologia Científica II | 40 | 40 | ||
Fundamentos de Biossegurança | 80 | 80 | ||
Subtotal | 400 |
DISCIPLINAS | TOTAL | TEÓRICA | LABORATÓRIO | EXTRACLASSE |
Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação | ||||
Empreendedorismo | 40 | 40 | ||
Atenção à Saúde (nível secundário e terciário) | 100 | 80 | 20 | |
Tópicos em Saúde | 40 | 40 | ||
Relacionamento Interpessoal | 40 | 40 | ||
Inovação Tecnológica em Saúde | 40 | 40 | ||
Bioética | 40 | 40 | ||
Psicologia do Desenvolvimento Humano II | 40 | 40 | ||
Farmacologia | 80 | 40 | 40 | |
Subtotal | 420 |
DISCIPLINAS | TOTAL | TEÓRICA | LABORATÓRIO | EXTRACLASSE |
Núcleo de Conhecimentos Profissionais | ||||
Biomecânica e Cinesiologia | 120 | 80 | 40 | |
Eletrotermofototerapia | 80 | 80 | ||
Processos Patológicos | 80 | 80 | ||
Fisioterapia em Saúde Pública | 80 | 40 | 40 | |
Exames Complementares e Imagionologia | 80 | 80 | ||
Subtotal | 440 | 360 |
DISCIPLINAS | TOTAL | TEÓRICA | LABORATÓRIO | EXTRACLASSE |
Núcleo de Conhecimentos Profissionais | ||||
Cinesioterapia e Terapias Manuais | 160 | 80 | 80 | |
Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente | 80 | 40 | 40 | |
Fisioterapia nas disfunções Geriátricas e Gerontológicas | 60 | 40 | 20 | |
Fisioterapia na Saúde da Mulher e do Homem | 40 | 40 | ||
Hidroterapia | 60 | 40 | 20 | |
Fisioterapia Dermatofuncional | 40 | 40 | ||
Subtotal | 440 | 280 | 40 |
DISCIPLINAS | TOTAL | TEÓRICA | LABORATÓRIO | EXTRACLASSE |
Núcleo de Conhecimentos Profissionais | ||||
Fisioterapia nas alterações funcionais musculoesqueléticas aplicada a ortopedia | 160 | 80 | 80 | |
Especialidades Clínicas | 120 | |||
Fisioterapia nas Disfunções Neurológicas | 160 | 80 | 80 | |
Subtotal | 440 |
DISCIPLINAS | TOTAL | TEÓRICA | LABORATÓRIO | EXTRACLASSE |
Núcleo de Conhecimentos Profissionais | ||||
Prática Baseada em Evidências | 80 | |||
Fisioterapia do Trabalho | 80 | |||
Fisioterapia Esportiva | 80 | |||
Empreendedorismo em Fisioterapia | 40 | |||
Fisioterapia nas alterações funcionais cardiorrespiratórias | 160 | 80 | 80 | |
Subtotal | 440 |
DISCIPLINAS | TOTAL | TEÓRICA | LABORATÓRIO | EXTRACLASSE |
Estágio Curricular Supervisionado | ||||
Orientação de estágio | 80 | |||
Estágio Curricular Supervisionado I | 400 | |||
Trabalho de Conclusão de Curso I | 120 | 40 | 80 | |
Subtotal | 560 |
DISCIPLINAS | TOTAL | TEÓRICA | LABORATÓRIO | EXTRACLASSE |
Estágio Curricular Supervisionado | ||||
Orientação de estágio | 80 | |||
Estágio Curricular Supervisionado II | 400 | |||
Trabalho de Conclusão de Curso II | 120 | 40 | 80 | |
Subtotal | 560 |
RESUMO | ||
Carga horária em horas de 60 min | ||
Total disicplinas | 3380 | 2817 |
Total TCC | 240 | 240 |
Orientação de estágio | 160 | 133 |
Total Estágio | 800 | 800 |
Atividades complementares | 250 | 250 |
TOTAL GERAL | 4830 | 4240 |
Todos os alunos do curso participaram do evento
Os futuros fisioterapeutas realizaram trabalho de massagem esportiva e terapia manual nos atletas
As palestras foram ministradas no Instituto Trata e na UNIFAAT
Os três trabalhos apresentados versaram sobre a Morfologia do Epitélio Bucal e da Língua