O curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFAAT está estruturado para preparar profissionais capazes de desenvolver projetos de espaços arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos, considerando aspectos funcionais, formais e técnicos, visando à qualidade intrínseca, plástica e ambiental desses espaços, promovendo a integração urbana e ambiental, respeitando o patrimônio edificado, assim como o ambiente natural.
Perfil do formado
O curso estimula a formação de arquitetos com as seguintes características:
• Capacidade para o desenvolvimento de projetos urbanos e ambientais;
• Respeito ao patrimônio, meio ambiente e recursos disponíveis;
• Visão crítica;
• Capacidade de integrar soluções estéticas e de funcionalidade dos espaços.
Mercado de trabalho
A atuação do arquiteto é bastante ampla. Algumas de suas principais áreas de atuação são: projetos de edificações, de urbanismo, de espaços interiores, de paisagismo, planejamento urbano e restauração, podendo atuar como profissional liberal, assim como profissional contratado da área privada ou pública.
Fale com o coordenador
José Marcelo Tonini Ximenez
marcelo.ximenez@unifaat.edu.br
Tenha a experiência de assistir a uma aula demonstrativa na UNIFAAT e aproveite para conhecer a infraestrutura do campus e tirar suas dúvidas.
Agende sua visita!
Na UNIFAAT você encontra cursos de qualidade com o melhor custo-benefício. Faça a simulação da mensalidade.
Você ainda pode obter incentivos financeiros que te ajudam a realizar o sonho de fazer uma graduação.
A UNIFAAT tem uma equipe de profissionais preparados para atender você e te ajudar com dúvidas sobre o Vestibular, cursos, incentivos financeiros, entre outros.
Mande sua mensagem para nós!
Corpo docente
Os professores da UNIFAAT são titulados, com vasta experiência acadêmica e profissional.
Infraestrutura completa
O estudante tem acesso a uma infraestrutura completa, o que lhe proporciona as condições necessárias à aplicação prática de conhecimentos teóricos, relativos à área de formação profissional:
• Salas de aulas modernas e informatizadas;
• Ateliês de desenho;
• Netbooks com acesso à Internet;
• Biblioteca com mais de 50 mil exemplares e espaços para pesquisa e convivência social;
• Laboratórios de informática com softwares específicos utilizados no curso.
Conceito no MEC
Este curso é autorizado pelo MEC através da Portaria nº461, de 8 de setembro de 2016.
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Antropologia da Imagem | 40 |
Arte e Estética | 40 |
Desenho Expressivo I | 80 |
Desenho Técnico Aplicado à Arquitetura e Urbanismo | 80 |
Expressão Plástica I: Forma | 80 |
Projeto de Arquitetura I | 80 |
Total Disciplinas | 400 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Desenho Expressivo II | 40 |
Expressão Plástica II: Modelos Tridimensionais | 40 |
História da Arte | 40 |
Linguagem Visual | 40 |
Estudos Ambientais | 40 |
Estudos Sociais e Econômicos | 40 |
Física e Matemática aplicada à Arquitetura | 40 |
Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo I | 40 |
Projeto de Arquitetura II | 80 |
Total Disciplinas | 400 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo II | 40 |
Projeto de Arquitetura III | 80 |
Projeto de Urbanismo e Paisagismo I | 80 |
Sistemas Estruturais I: Resistências dos Materiais | 80 |
Tecnologia da Construção I | 40 |
Topografia I | 80 |
Total Disciplinas | 400 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo III | 40 |
História da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo I | 40 |
Projeto de Arquitetura IV | 80 |
Projeto de Urbanismo e Paisagismo II | 80 |
Sistemas Estruturais II: Concreto Armado | 80 |
Tecnologia da Construção II | 40 |
Topografia II: Geoprocessamento | 40 |
Total Disciplinas | 400 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
História da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo II | 40 |
Teoria da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo I | 40 |
Projeto de Arquitetura V | 80 |
Projeto de Urbanismo e Paisagismo III | 80 |
Sistemas Estruturais III: Estruturas de Metal e Madeira | 80 |
Conforto Ambiental I: Térmico | 80 |
Total Disciplinas | 400 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
História da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo III | 40 |
Teoria da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo II | 40 |
Projeto de Arquitetura VI | 80 |
Projeto de Urbanismo e Paisagismo IV | 80 |
Sistemas Estruturais IV: Mecânica dos Solos | 80 |
Conforto Ambiental II: Acústica | 80 |
Total Disciplinas | 400 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
História da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo IV | 40 |
História da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo no Brasil | 40 |
Técnicas Retrospectivas I | 40 |
Projeto de Arquitetura VII | 80 |
Projeto de Urbanismo e Paisagismo V | 80 |
Planejamento Urbano e Regional I | 80 |
Conforto Ambiental III: Luminico | 40 |
Total Disciplinas | 400 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Instalações Hidráulicas | 80 |
Instalações Elétricas | 80 |
Técnicas Retrospectivas II | 40 |
Projeto Integrado de Arquitetura e Urbanismo | 80 |
Planejamento Urbano e Regional II | 80 |
Metodologia de Pesquisa Aplicada ao Trabalho de Curso I | 40 |
Total Disciplinas + TCC | 400 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Projeto do Objeto | 40 |
Projeto Gráfico | 40 |
Projeto de Interiores | 40 |
Metodologia de Pesquisa Aplicada ao Trabalho de Curso II | 40 |
Trabalho de Curso I | 80 |
Estágio Curricular Supervisionado I | 160 |
Total Disciplinas + TCC + Estágio | 400 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Gerenciamento de Obras | 40 |
Prática Profissional e Legislação | 40 |
Trabalho de Curso II | 160 |
Estágio Curricular Supervisionado II | 160 |
Total Disciplinas | 80 |
Total Disciplinas + Estágio + TCC | 400 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | CARGA HORÁRIA |
Libras - Língua Brasileira de Sinais | 40 |
O Brasil: Diversidade e Relações Étnicos-raciais | 40 |
Estratégias de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos | 40 |
Direitos Humanos | 40 |
Meio Ambiente e Sustentabilidade | 40 |
Reciclagem e reutilização de materiais | 40 |
Sociedade globalizada e conflitos contemporâneos | 40 |
Total | 280 |
INFORMAÇÕES GERAIS | |
Carga Horária Disciplinas | 3360 |
TCC | 320 |
Estágio | 320 |
Total Disciplinas + Estágio + TCC | 4000 |
Atividades Complementares | 200 |
Total Geral | 4200 |
Disciplinas Optativas (incluindo-se LIBRAS) | 280 |
TOTAL GERAL + Optativas (incluindo-se LIBRAS) | 4480 |
Os alunos visitaram também os edifícios Itália e Copan
Bairros sustentáveis, bioarquitetura e mercado profissional são alguns dos temas que serão abordados
Os projetos foram desenvolvidos na disciplina Projeto de Arquitetura V
A professora Carla Matheus orientou os alunos para construção de maquetes
O projeto constará como atividade do primeiro semestre de 2019
O evento teve a proposta de estimular a criatividade e a prática dos conhecimentos técnicos e teóricos
A atividade está relacionada à disciplina de Projeto de Urbanismo e Paisagismo
A atividade está relacionada à disciplina de Projeto de Arquitetura III