Devido às rápidas mudanças no mercado globalizado e à necessidade de organização dos recursos naturais e financeiros das empresas, a profissão do administrador atinge hoje seu mais alto nível de importância. Para atender, portanto, a exigente demanda das empresas, a UNIFAAT tem como objetivo formar administradores que tenham visão moderna e responsável, sólida base conceitual, criatividade e versatilidade, capacidade de leitura de cenários e perfil estrategista.
Perfil do formado
O curso estimula a formação de administradores com as seguintes características:
• Habilidades de comunicação e liderança;
• Capacidade de tomada de decisão;
• Visão global dos negócios;
• Raciocínio lógico, crítico e analítico.
Mercado de trabalho
O administrador pode atuar em: indústrias, bancos, hospitais, hotéis, prefeituras, comércio varejista e atacadista, empresas do setor de serviços, organizações não-governamentais.
Fale com o coordenador
Angel Henrique Rodrigues de Souza
angel.souza@unifaat.edu.br
Tenha a experiência de assistir a uma aula demonstrativa na UNIFAAT e aproveite para conhecer a infraestrutura do campus e tirar suas dúvidas.
Agende sua visita!
Na UNIFAAT você encontra cursos de qualidade com o melhor custo-benefício. Faça a simulação da mensalidade.
Você ainda pode obter incentivos financeiros que te ajudam a realizar o sonho de fazer uma graduação.
A UNIFAAT tem uma equipe de profissionais preparados para atender você e te ajudar com dúvidas sobre o Vestibular, cursos, incentivos financeiros, entre outros.
Mande sua mensagem para nós!
Corpo docente
Os professores da UNIFAAT são titulados, com vasta experiência acadêmica e profissional.
Infraestrutura completa
O estudante tem acesso a uma infraestrutura completa, o que lhe proporciona condições necessárias à aplicação prática de conhecimentos teóricos, relativos à área de formação profissional:
• Salas de aulas modernas e informatizadas;
• Netbooks com acesso à Internet;
• Biblioteca com mais de 50 mil exemplares e espaços para pesquisa e convivência social;
• Laboratórios de informática com softwares específicos utilizados no curso.
Conceito no MEC
Além da alta empregabilidade, os alunos colecionam uma série de sucessos em todas as avaliações oficiais do MEC.
Este curso é reconhecido pelo MEC através da Portaria nº 270, de 3 de abril de 2017.
Indicadores | Notas* |
ENADE | 4 |
Conceito Preliminar de Curso | 4 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Filosofia | 40 |
Fundamentos Contábeis | 80 |
Fundamentos da Administração | 80 |
Fundamentos Jurídicos | 40 |
Fundamentos Matemáticos | 40 |
Inglês Instrumental I | 20 |
Língua Portuguesa | 40 |
Relações Humanas no Trabalho | 40 |
Teoria Econômica | 40 |
Atividades Complementares | 20 |
Total Disciplinas | 420 |
Total + Atividades Complementares | 440 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Contabilidade Geral | 80 |
Direito Empresarial | 40 |
Funções Administrativas | 80 |
Inglês Instrumental II | 20 |
Macroeconomia | 40 |
Matemática | 40 |
Noções de Lógica | 40 |
Produção e Interpretação de Textos | 40 |
Teoria Comportamental | 40 |
Atividades Complementares | 20 |
Total Disciplinas | 420 |
Total + Atividades Complementares | 440 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Custos Empresariais | 40 |
Estrutura das Demonstrações Contábeis | 40 |
Fundamentos da Matemática Financeira | 40 |
Fundamentos Estatísticos | 40 |
Informática Aplicada | 40 |
Introdução à Gestão da Produção | 80 |
Legislação Social e Trabalhista I | 40 |
Planejamento Estratégico | 40 |
Teoria Organizacional | 40 |
Atividades Complementares | 20 |
Total Disciplinas | 400 |
Total + Atividades Complementares | 420 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Análise das Demonstrações Financeiras | 40 |
Análise de Custos e Preços | 40 |
Empreendedorismo | 40 |
Estatística Empresarial | 40 |
Gestão do Meio Ambiente | 40 |
Legislação Social e Trabalhista II | 40 |
Matemática Financeira | 40 |
Sistemas de Administração da Produção | 80 |
Sistemas de Informações Gerenciais | 40 |
Atividades Complementares | 20 |
Total Disciplinas | 400 |
Total + Atividades Complementares | 420 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Administração de Materiais | 80 |
Gestão Estratégica de Empresas | 40 |
Gestão Financeira de Curto Prazo | 80 |
Introdução ao Marketing | 80 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 40 |
Atividades Complementares | 20 |
Estágio Supervisionado I (presencial + atividades extraclasse) | 170 |
Total Disciplinas | 320 |
Total + Atividades Complementares + Estágio | 510 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Ferramentas de Qualidade | 40 |
Fundamentos do Marketing | 80 |
Gestão de Demanda e Distribuição | 80 |
Gestão Orçamentária | 80 |
Projeto de Pesquisa | 40 |
Atividades Complementares | 20 |
Estágio Supervisionado II (presencial + atividades extraclasse) | 170 |
Total Disciplinas | 320 |
Total + Atividades Complementares + Estágio | 510 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Desenvolvimento Organizacional | 40 |
Gestão Estratégica de Finanças | 40 |
Introdução à Administração de Recursos Humanos | 80 |
Jogos de Empresas I | 40 |
Legislação Tributária | 40 |
Recursos e Instrumentos de Marketing | 80 |
Sustentabilidade | 40 |
Orientação e Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 |
Atividades Complementares | 20 |
Total Disciplinas | 360 |
Total + TCC + Atividades Complementares | 420 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Administração de Recursos Humanos | 80 |
Ética e Legislação Profissional | 40 |
Gestão de Projetos | 40 |
Gestão Estratégica de Marketing | 80 |
Jogos de Empresas II | 40 |
Mercado de Capitais | 40 |
Treinamento e Desenvolvimento Gerenciais | 40 |
Orientação e Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 |
Atividades Complementares | 20 |
Total Disciplinas | 360 |
Total + TCC + Atividades Complementares | 420 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | CARGA HORÁRIA |
Libras | 40 |
Brasil: a Diversidade e as Relações Étnico-Raciais | 40 |
Estratégias de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos | 40 |
Direitos Humanos | 40 |
Sociedade Globalizada e Conflitos Contemporâneos | 40 |
Reciclagem e reutilização de materiais | 40 |
Total Optativas | 240 |
INFORMAÇÕES GERAIS | |
Carga Horária Disciplinas | 3000 |
TCC | 80 |
Estágio | 340 |
Total Disciplinas + Estágio + TCC | 3420 |
Atividades Complementares | 160 |
Total Geral | 3580 |
Disciplinas Optativas (incluindo-se LIBRAS) | 240 |
TOTAL GERAL + Optativas (incluindo-se LIBRAS) | 3820 |